시상내용
시상 분야·부문 | 대통령상 | 총리상 | 국건위원장상 | 장관상 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
건축물 | 공공 | 대상 | 설계자(1) | - | - | 시공자(1), 건축주(1) | |
본상 | - | 설계자(1) | - | 시공자(1), 건축주(1) | |||
민간 | 대상 | 설계자(1) | - | - | 시공자(1), 건축주(1) | ||
본상 | - | 설계자(1) | - | 시공자(1), 건축주(1) | |||
주택 | 대상 | 설계자(1) | - | - | 시공자(1), 건축주(1) | ||
본상 | - | 설계자(1) | - | 시공자(1), 건축주(1) | |||
한옥 | 대상 | - | - | - | 설계자 등(1팀) | ||
본상 | 공공 | - | - | - | - | ||
민간 | - | - | - | - | |||
건축문화진흥 | 대상 | 창작자(1) | - | - | - | ||
본상 | - | 창작자(1) | - | - | |||
우수상 | - | - | - | 창작자(3) | |||
학생 설계공모전 |
일반 | 대상 | - | - | 학생(1) | - | |
최우수상 | - | - | - | 학생(3) | |||
우수상 | - | - | - | - | |||
한옥 | 대상 | - | - | 학생(1) | - | ||
최우수상 | - | - | - | 학생(1) | |||
우수상 | - | - | - | - | |||
소 계(30점) | 4 | 4 | 2 | 20 |
1.(건축물 한옥) 설계자, 건축주, 시공자(또는 대목장) 1팀으로 시상2.(건축물 한옥) 대상 1점 외 본상 선정하여 후원기관장상 시상 3.(학생설계공모전) 대상, 최우수상 6점 외 우수상을 선정하여 후원기관장상 시상
※ 시상금(학생설계공모전)
(단위 : 만원)
시상내용 | 일반 | 한옥 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
대상 | 최우수상 | 우수상 | 대상 | 최우수상 | 우수상 | |
상장 | 국건위상 | 장관상 | 협회장상 | 국건위상 | 장관상 | LH사장상 |
총금액(인원) | 500(1명) | 600(3명) | 500(5명) | 500(1명) | 200(1명) | 500(5명) |
- 시상대상 및 시상금 규모는 변경될 수 있음