시상내용
준공건축물 부문
상명 / 시상내용 | 설계자 | 시공자 | 건축주 | |
---|---|---|---|---|
대상 (4점) | 사회/공공부문 | 대통령상 | 국토교통부장관상 | 국토교통부장관상 |
민간부문 | 대통령상 | 국토교통부장관상 | ||
공동주거부문 | 대통령상 | 국토교통부장관상 | ||
일반주거부문 | 대통령상 | 국토교통부장관상 | ||
본상 (4점) | 사회/공공부문 | 국무총리상 | 국토교통부장관상 | 국토교통부장관상 |
민간부문 | 국무총리상 | 국토교통부장관상 | ||
공동주거부문 | 국무총리상 | 국토교통부장관상 | ||
일반주거부문 | 국무총리상 | 국토교통부장관상 | ||
우수상 (다수) | 대한건축사협회장상 |
1. 설계자, 시공자에게 트로피(단, 공동수상인 경우 1개만 수여) 및 상장 수여, 건축주에게 상장 및 해당 건축물 동판(건축물부착용) 수여2. 공동설계의 경우 객관적 증명(계약서, 현상설계 당선 확인서류 등)에 따라 공동명의 시상 가능 (단, 공동명의 수상은 2인 이내로 제한)
계획건축물 부문
상명 / 시상내용 | 시상내용 | 부상 |
---|---|---|
대상 (1점) | 국토교통부장관상 | 상장 및 상금 500만원 |
최우수상 (3점) | 대한건축사협회장상 | 상장 및 상금 200만원 |
우수상 (8점) | 대한건축사협회장상 | 상장 및 상금 100만원 |
입선 (15점 내외) | 대한건축사협회장상 | 상장 및 상금 30만원 |
신진건축사 부문
상명 / 시상내용 | 시상내용 | 부상 |
---|---|---|
대상 (1점) | 국토교통부장관상 | 트로피 및 상장, 건축물부착용 동판 |
최우수상 (2점) | 국토교통부장관상 | 트로피 및 상장, 건축물부착용 동판 |
우수상 (5점 이내) | 대한건축사협회장상 | 트로피 및 상장, 건축물부착용 동판 |
※ 설계자에게 트로피(단, 공동수상인 경우 1개만 수여) 및 상장, 해당 건축물 동판(건축물부착용) 수여* 단, 응모상황 및 작품수준에 따라 시상규모 변동가능
올해의 건축문화인상
공로상